山なんか大嫌いだぁ~ 2012/01/15
| 最新の更新状況 | 歩数 | 距離 | |||||
| 120 | 2012/1/1 | 京都府 | 当尾の里 | 260 | 2012/01/01【当尾の里】 | 9034 | |
| 121 | 2012/1/3 | ダイトレA | 岩湧山 | 897 | 2012/01/03【岩湧山】897m | 29614 | 17.1 |
| 122 | 2012/1/15 | ダイトレB | 編笠山 | 635 | 2012/01/15【編笠山-一徳防山】河内長野 | 11484 | 6.7 |
| ダイヤモンドトレイル | A紀見峠起点 B岩湧寺起点 C紀見峠~金剛山 | ||||||
| D葛城山~二上山~屯鶴峯 E槙尾山周辺 | |||||||
| その他 地域分類 | 台高・室生・東吉野方面⇒室生東吉野 | ||||||
| 三峰山・倶留尊山方面⇒御杖名張 | |||||||
| ASG10 | GPS探知機による地図と標高と距離のグラフ | ||||||
| 距離は GPSにより計測されたものです。 | |||||||
| 連番 | 年月日 | 地域 | 山 | 標高 | 記録へのアクセス | 歩数 | 距離 |
| 10 | 2008/11/2 | 大阪府 | 天保山 | 5 | 2008/11/2【天保山】4.5m大阪市内 | ||
| 88 | 2011/3/13 | 大阪府 | 府庁山 | 610 | 2011/03/13【府庁山】河内長野 | 19155 | 8.5 |
| 47 | 2010/2/18 | 大阪府 | 百舌鳥 | 16 | 2010.02.18【百舌鳥古墳巡】堺市 | ||
| 111 | 2011/9/23 | 大峰山系 | 稲村岳 | 1726 | 2011/09/23【稲村岳-大日山】1726m | 18672 | 12.8 |
| 104 | 2011/8/9 | 大峰山系 | 稲村岳 | 1726 | 2011/08/09【稲村岳-大日山】1726m | 19402 | 12.8 |
| 19 | 2009/5/21 | 大峰山系 | 大台ヶ原 | 1695 | 2009/5/21【日の出岳】1695m | ||
| 35 | 2009/11/15 | 大峰山系 | 観音峯 | 1347 | 2009/11/15【観音峯】天川村1347m | ||
| 77 | 2010/11/3 | 大峰山系 | 観音峯 | 1380 | 2010/10/31【観音峰-三ツ塚】1380m | 22625 | |
| 108 | 2011/8/24 | 大峰山系 | 山上ヶ岳 | 1719 | 2011/08/24【山上ヶ岳】大峰山 | 22744 | 16.3 |
| 114 | 2011/11/3 | 大峰山系 | 七重滝 | 504 | 2011/11/03【不動七重滝と蜻蛉滝】下北山村 | 5580 | |
| 22 | 2009/6/27 | 大峰山系 | 百貝岳 | 861 | 2009/6/27【百貝岳】 861m奥吉野 | ||
| 72 | 2010/8/19 | 大峰山系 | 琵琶滝 | 874 | 2010/08/19【琵琶の滝】奈良川上村 | 7612 | |
| 100 | 2011/7/16 | 大峰山系 | 弥山 | 1915 | 2011/07/16【弥山-八経ヶ岳】1915m | 35932 | 18.4 |
| 11 | 2008/11/4 | 大峰山系 | みたらい | 760 | 2008/11/4【みたらい渓谷】天川村 | ||
| 25 | 2009/8/11 | 関東 | 高尾山 | 599 | 2009/8/11【高尾山】599m | ||
| 101 | 2011/7/23 | 京都府 | 上醍醐 | 484 | 2011/07/23【上醍醐】484m | 12811 | 7.2 |
| 120 | 2012/1/1 | 京都府 | 当尾の里 | 260 | 2012/01/01【当尾の里】 | 9034 | |
| 102 | 2011/7/29 | 高野龍神 | 伯母子岳 | 1344 | 2011/07/29【伯母子岳】1344m | 17454 | 12.1 |
| 76 | 2010/10/10 | 高野龍神 | 玉川峡 | 360 | 2010/10/10【玉川峡】360m | 30161 | |
| 99 | 2011/6/25 | 高野龍神 | 町石道 | 985 | 2011/06/25【町石道-弁天岳】高野山 | 34824 | 22.3 |
| 7 | 2008/9/14 | 高野龍神 | 弁天岳 | 985 | 2008/09/14【弁天岳】高野山 | ||
| 26 | 2009/9/4 | 高野龍神 | 楊柳山 | 1008 | 2009/9/4【高野三山】高野山 | ||
| 73 | 2010/8/28 | 高野龍神 | 楊柳山 | 1008 | 2010/08/28【高野三山】1008m | 16726 | |
| 37 | 2009/11/29 | 高野龍神 | 龍神岳 | 1382 | 2009/11/29【龍神岳】護摩壇山 | ||
| 5 | 2008/8/20 | ダイトレA | 岩湧山 | 897 | 2008/8/20【 岩湧山 】897m | ||
| 70 | 2010/8/13 | ダイトレA | 岩湧山 | 897 | 2010/08/13【岩湧山】897.7m | 19841 | |
| 103 | 2011/8/4 | ダイトレA | 岩湧山 | 897 | 2011/08/04【岩湧山】唐滝経由 | 21836 | 15.1 |
| 58 | 2010/5/2 | ダイトレA | 岩湧山 | 897 | 2010.05.02【岩湧山】897.7m | ||
| 121 | 2012/1/3 | ダイトレA | 岩湧山 | 897 | 2012/01/03【岩湧山】897m | 29614 | 17.1 |
| 117 | 2011/12/11 | ダイトレA | 紀見峠 | 507 | 2011/12/11【紀見峠】507m | 14765 | 9.3 |
| 18 | 2009/5/3 | ダイトレA | 紀見峠 | 650 | 2009/5/3【岩湧山3合目】ダイトレ | ||
| 57 | 2010/4/25 | ダイトレA | 紀見峠 | 730 | 2010.04.25【紀見峠ダイトレ】730m | ||
| 78 | 2010/11/13 | ダイトレA | 砥石谷 | 444 | 2010/11/13【砥石谷444m】天見 | 14438 | |
| 27 | 2009/9/13 | ダイトレA | 根古谷 | 740 | 2009/9/13【根古谷沢の迷歩】 | ||
| 105 | 2011/8/13 | ダイトレA | 根古谷 | 425 | 2011/08/13【唐滝】根古谷 | 7302 | 4.6 |
| 68 | 2010/7/30 | ダイトレA | 根古谷 | 425 | 2010/07/30【唐滝】根古谷 | 8242 | 4.6 |
| 62 | 2010/7/4 | ダイトレA | 根古谷 | 425 | 2010.07.04【唐滝】根古谷 | ||
| 98 | 2011/6/9 | ダイトレA | 根古谷 | 425 | 2011/06/09【唐滝】根古谷 | 5978 | 4.6 |
| 81 | 2011/1/3 | ダイトレA | 根古峰 | 750 | 2011/01/03【根古峰-唐滝】岩湧 | 21924 | |
| 38 | 2009/12/13 | ダイトレA | 三石山 | 750 | 2009/12/13【三石山-根古峰】750m | ||
| 36 | 2009/11/22 | ダイトレA | 三石山 | 705 | 2009/11/22【三石山-根古峰】探検記 | ||
| 4 | 2008/8/7 | ダイトレA | 三石山 | 738 | 2008/8/7【三石山】738.6m | ||
| 23 | 2009/7/11 | ダイトレA | 三石山 | 738 | 2009/7/11【三石山 】738.6m | ||
| 90 | 2011/4/10 | ダイトレA | 三石山 | 738 | 2011/04/10【三石山】738.6m | 16216 | 9.8 |
| 79 | 2010/12/12 | ダイトレA | 南葛城山 | 922 | 2010/12/12【南葛城山】922m 橋本市 | 32963 | |
| 95 | 2011/5/15 | ダイトレB | 編笠山 | 635 | 2011/05/15【西タツガ岩】編笠山 | 9897 | 6.1 |
| 122 | 2012/1/15 | ダイトレB | 編笠山 | 635 | 2012/01/15【編笠山-一徳防山】河内長野 | 11484 | 6.7 |
| 50 | 2010/3/14 | ダイトレB | 一徳防山 | 544 | 2010.03.14【一徳防山】河内長野 | ||
| 83 | 2011/1/22 | ダイトレB | 一徳防山 | 544 | 2011/01/22【一徳防山】大阪河内長野 | 12576 | |
| 34 | 2009/11/8 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2009/11/8【岩湧山の紅葉】897.5m | ||
| 33 | 2009/11/1 | ダイトレB | 岩湧山 | 600 | 2009/11/1【杉木立の道】岩湧 | ||
| 113 | 2011/10/21 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2011/10/21【岩湧山】急坂-岩湧の道 | 8539 | 5.2 |
| 8 | 2008/9/27 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2008/9/27【岩湧山】岩湧の道 | ||
| 29 | 2009/9/27 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2009/9/27【岩湧山】急坂の道 | ||
| 75 | 2010/9/19 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2010/09/19【岩湧山】897.7m | 12677 | |
| 109 | 2011/9/10 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2011/09/10【岩湧山】急坂⇒行者道 | 11319 | 6.3 |
| 24 | 2009/7/18 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2009/7/18【岩湧山】岩湧⇒行者道 | ||
| 61 | 2010/6/27 | ダイトレB | 岩湧山 | 430 | 2010.06.27【岩湧の森 散策】 | ||
| 21 | 2009/6/13 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2009/6/13【岩湧山】行者⇒見晴の道 | ||
| 20 | 2009/6/7 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2009/6/7【岩湧山】行者の道 | ||
| 97 | 2011/6/4 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2011/06/04【岩湧山-千石谷】897m | 21419 | 13.9 |
| 92 | 2011/4/29 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2011/04/29【岩湧山】みはらしの道 | 12851 | 7.4 |
| 55 | 2010/4/10 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2010.04.10【岩湧山】897.7m | ||
| 89 | 2011/3/27 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2011/03/27【岩湧山】行者の道 | 12449 | 7.4 |
| 17 | 2009/3/26 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2009/3/26【岩湧山】岩湧の道 | ||
| 106 | 2011/8/15 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2011/08/15【岩湧山】岩湧の道 | 10275 | 4.8 |
| 41 | 2010/1/4 | ダイトレB | 岩湧山 | 897 | 2010.01.04【岩湧山】初登り急坂の道 | ||
| 51 | 2010/3/19 | ダイトレB | 横谷 | 350 | 2010.03.19【横谷の林道】一徳防山麓 | ||
| 115 | 2011/11/13 | ダイトレC | 金剛山 | 1125 | 2011/11/13【金剛山】ダイトレ | 30051 | 17.2 |
| 40 | 2010/1/2 | ダイトレC | 金剛山 | 1125 | 2010.01.02【金剛山】千早コース | ||
| 45 | 2010/1/24 | ダイトレC | タンボ山 | 763 | 2010.01.24【タンボ山】ダイトレ | ||
| 85 | 2011/2/12 | ダイトレC | タンボ山 | 763 | 2011/02/12【タンボ山】横手西尾根 | 17213 | 8.6 |
| 80 | 2010/12/23 | ダイトレC | 中葛城山 | 937 | 2010/12/23【神福山-中葛城山】五條 | 20467 | |
| 84 | 2011/1/30 | ダイトレC | 中葛城山 | 937 | 2011/01/30【中葛城山】大澤寺 | 20466 | 11.9 |
| 64 | 2010/7/18 | ダイトレC | 中葛城山 | 937 | 2010.07.18【中葛城山】ダイトレ | ||
| 107 | 2011/8/18 | ダイトレC | 西行者 | 750 | 2011/08/18【西行者】十字峠 | 14857 | 9.5 |
| 53 | 2010/3/22 | ダイトレC | 橋本柱本 | 402 | 2010.03.22【横手神社】橋本市 | ||
| 86 | 2011/2/20 | ダイトレC | 不動山 | 753 | 2011/02/20【不動山】横手東尾根 | 12715 | 6.1 |
| 43 | 2010/1/16 | ダイトレC | 不動山 | 420 | 2010.01.16【不動山】和歌山橋本市 | ||
| 110 | 2011/9/18 | ダイトレD | 葛城山 | 959 | 2011/09/18【葛城山】ダイトレ⇒天狗谷 | 12596 | 8.3 |
| 93 | 2011/4/30 | ダイトレD | 葛城山 | 959 | 2011/04/30【葛城山】弘川寺 | 21397 | 11.9 |
| 2 | 2008/7/27 | ダイトレD | 葛城山 | 959 | 2008/07/27【大和葛城山】959m | ||
| 60 | 2010/5/29 | ダイトレD | 葛城山 | 959 | 2010.05.29【大和葛城山】弘川コース | ||
| 14 | 2009/1/11 | ダイトレD | 二上山 | 517 | 2009/1/11【二上山】雄岳・雌岳 | ||
| 48 | 2010/2/21 | ダイトレE | 槙尾山 | 600 | 2010.02.21【槇尾山】和泉市600m | ||
| 3 | 2008/8/2 | ダイトレE | 槙尾山 | 601 | 2008/8/2【 槙尾山 】601m大阪 | ||
| 6 | 2008/9/13 | 鳥取 | 三徳山 | 500 | 2008/9/13【三徳山】約500m | ||
| 31 | 2009/10/18 | 紀泉 | 生石高原 | 870 | 2009/10/18【生石高原】870m | ||
| 32 | 2009/10/25 | 紀泉 | 燈明岳 | 857 | 2009/10/25【燈明岳】かつらぎ町 | ||
| 65 | 2010/7/21 | 紀泉 | 文蔵の滝 | 370 | 2010/07/21【文蔵滝と三重滝】 | ||
| 94 | 2011/5/3 | 紀泉 | 三国山 | 885 | 2011/05/03【燈明岳-三国山】885m | 19089 | 11.1 |
| 46 | 2010/2/7 | 紀泉 | 龍門山 | 756 | 2010.02.07【龍門山】紀州粉河 | ||
| 54 | 2010/3/27 | 紀泉 | 龍門山 | 756 | 2010.03.27【龍門山】粉河 | ||
| 67 | 2010/7/23 | 紀泉 | 龍門山 | 756 | 2010/07/23【龍門山】紀州粉河 | ||
| 52 | 2010/3/20 | 兵庫 | 甲山 | 309 | 2010.03.20【甲山】西宮309m | ||
| 56 | 2010/4/14 | 御杖名張 | 大洞山 | 985 | 2010.04.14【大洞山】985.1m三多気 | ||
| 9 | 2008/10/4 | 御杖名張 | 倶留尊山 | 1038 | 2008/10/4【倶留尊山】1038m名張 | ||
| 96 | 2011/5/21 | 御杖名張 | 三峰山 | 1235 | 2011/05/21【三峰山】月出新道 | 13777 | 8.1 |
| 28 | 2009/9/20 | 御杖名張 | 三峰山 | 1235 | 2009/9/20【三峰山】登り尾道 | ||
| 74 | 2010/9/3 | 御杖名張 | 三峰山 | 1235 | 2010/09/03【三峰山】ゆりわれの道 | 11762 | |
| 59 | 2010/5/15 | 御杖名張 | 三峰山 | 1235 | 2010.05.15【三峰山】不動滝道 | ||
| 1 | 2008/7/19 | 室生東吉野 | 三郎岳 | 879 | 2008/7/19【三郎岳】879m | ||
| 91 | 2011/4/14 | 室生東吉野 | 三郎岳 | 879 | 2011/04/14【三郎岳】879m奈良 | 8290 | 5.1 |
| 118 | 2011/12/18 | 室生東吉野 | 高見山 | 1248 | 2011/12/18【高見山】1248m | 9677 | 4 |
| 87 | 2011/2/26 | 室生東吉野 | 高見山 | 1248 | 2011/02/26【高見山】1248m東吉野 | 12482 | 6.1 |
| 42 | 2010/1/9 | 室生東吉野 | 高見山 | 1248 | 2010.01.09【高見山】1248.3m | ||
| 16 | 2009/3/6 | 室生東吉野 | 高見山 | 1248 | 2009/3/6【高見山】1248.3m | ||
| 119 | 2011/12/29 | 室生東吉野 | 明神平 | 1323 | 2011/12/29【明神平】1323m台高 | 13007 | 7.2 |
| 112 | 2011/10/3 | 室生東吉野 | 明神平 | 1323 | 2011/10/03【明神平】1323m台高 | 10517 | 8.2 |
| 116 | 2011/12/6 | 室生東吉野 | 和佐羅滝 | 587 | 2011/12/06【和佐羅滝-魚止滝】東吉野 | 4860 | 3.2 |
| 66 | 2010/7/22 | 室生東吉野 | 和佐羅滝 | 587 | 2010/07/22【和佐羅滝-七滝八壺】 | ||
| 44 | 2010/1/17 | 室生東吉野 | 和佐羅滝 | 587 | 2010/1/17【和佐羅滝】奈良東吉野 | 1.9 | |
| 12 | 2008/11/20 | 大和 | 甘樫の丘 | 148 | 2008/11/20【飛鳥 猿石】散歩 | ||
| 82 | 2011/1/5 | 大和 | 畝傍山 | 199 | 2011/01/05【畝傍山】199m奈良橿原 | 9335 | |
| 69 | 2010/8/3 | 大和 | 畝傍山 | 199 | 2010/08/03【畝傍山】奈良199m | 7906 | |
| 30 | 2009/10/12 | 大和 | 音羽三山 | 904 | 2009/10/12【音羽三山】奈良桜井市 | ||
| 13 | 2008/11/20 | 大和 | 御破裂山 | 618 | 2008/11/20【御破裂山】618m | ||
| 15 | 2009/3/3 | 大和 | 高取城趾 | 583 | 2009/3/3【高取城趾】584m | ||
| 63 | 2010/7/11 | 大和 | 高取城趾 | 583 | 2010.07.11【高取城趾】583m | ||
| 49 | 2010/3/2 | 大和 | 龍王山 | 586 | 2010.03.02【龍王山】天理586m | ||
| 39 | 2009/12/25 | 大和 | 龍王山 | 586 | 2009/12/25【龍王山】天理586m | ||
| 71 | 2010/8/17 | 大和 | 若草山 | 342 | 2010/08/17【若草山】342m | 20773 | |
| 123 | |||||||


































本堂



























































































